Santa Rosa, CA vs St. Cloud, MN
St. Cloud, MN is more affordable
| Metric | Santa Rosa, CA | St. Cloud, MN |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 107.8 | 87.6 |
| Housing Index | 139.6 | 65.1 |
| Goods Index | 105.2 | 95.4 |
| Utilities Index | 154.8 | 88.7 |
| Median Income | $99,266 | $72,564 |
| Median Home Value | $748,500 | $238,400 |
| Median Rent | $2,029 | $956 |
| Per Capita Income | $52,523 | $36,046 |
Is Santa Rosa, CA or St. Cloud, MN cheaper?
St. Cloud, MN is more affordable with a cost of living index of 87.6 vs 107.8.