Santa Cruz, CA vs Waterloo, IA
Waterloo, IA is more affordable
| Metric | Santa Cruz, CA | Waterloo, IA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 109.9 | 87.1 |
| Housing Index | 164.3 | 63.1 |
| Goods Index | 105.2 | 93.7 |
| Utilities Index | 152.7 | 83.7 |
| Median Income | $104,409 | $66,732 |
| Median Home Value | $951,300 | $176,100 |
| Median Rent | $2,094 | $916 |
| Per Capita Income | $52,887 | $36,429 |
Is Santa Cruz, CA or Waterloo, IA cheaper?
Waterloo, IA is more affordable with a cost of living index of 87.1 vs 109.9.