Santa Cruz, CA vs Springfield, MO
Springfield, MO is more affordable
| Metric | Santa Cruz, CA | Springfield, MO |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 109.9 | 88.6 |
| Housing Index | 164.3 | 65.6 |
| Goods Index | 105.2 | 94.2 |
| Utilities Index | 152.7 | 85.8 |
| Median Income | $104,409 | $58,291 |
| Median Home Value | $951,300 | $191,500 |
| Median Rent | $2,094 | $881 |
| Per Capita Income | $52,887 | $32,500 |
Is Santa Cruz, CA or Springfield, MO cheaper?
Springfield, MO is more affordable with a cost of living index of 88.6 vs 109.9.