Napa, CA vs St. Cloud, MN
St. Cloud, MN is more affordable
| Metric | Napa, CA | St. Cloud, MN |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 112.6 | 87.6 |
| Housing Index | 197.4 | 65.1 |
| Goods Index | 105.2 | 95.4 |
| Utilities Index | 156.5 | 88.7 |
| Median Income | $105,809 | $72,564 |
| Median Home Value | $794,500 | $238,400 |
| Median Rent | $2,037 | $956 |
| Per Capita Income | $54,306 | $36,046 |
Is Napa, CA or St. Cloud, MN cheaper?
St. Cloud, MN is more affordable with a cost of living index of 87.6 vs 112.6.