Los Angeles, CA vs Wausau, WI
Wausau, WI is more affordable
| Metric | Los Angeles, CA | Wausau, WI |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 113.6 | 92.7 |
| Housing Index | 170.4 | 71.5 |
| Goods Index | 106.6 | 93.8 |
| Utilities Index | 158.6 | 90.0 |
| Median Income | $89,105 | $71,675 |
| Median Home Value | $772,000 | $189,500 |
| Median Rent | $1,892 | $876 |
| Per Capita Income | $43,986 | $38,317 |
Is Los Angeles, CA or Wausau, WI cheaper?
Wausau, WI is more affordable with a cost of living index of 92.7 vs 113.6.