Laredo, TX vs Urban Honolulu, HI
Laredo, TX is more affordable
| Metric | Laredo, TX | Urban Honolulu, HI |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 87.0 | 111.0 |
| Housing Index | 59.7 | 135.5 |
| Goods Index | 93.8 | 111.6 |
| Utilities Index | 80.6 | 187.3 |
| Median Income | $59,984 | $99,816 |
| Median Home Value | $161,000 | $832,200 |
| Median Rent | $964 | $1,976 |
| Per Capita Income | $23,446 | $44,026 |
Is Laredo, TX or Urban Honolulu, HI cheaper?
Laredo, TX is more affordable with a cost of living index of 87.0 vs 111.0.