Laredo, TX vs Santa Rosa, CA
Laredo, TX is more affordable
| Metric | Laredo, TX | Santa Rosa, CA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 87.0 | 107.8 |
| Housing Index | 59.7 | 139.6 |
| Goods Index | 93.8 | 105.2 |
| Utilities Index | 80.6 | 154.8 |
| Median Income | $59,984 | $99,266 |
| Median Home Value | $161,000 | $748,500 |
| Median Rent | $964 | $2,029 |
| Per Capita Income | $23,446 | $52,523 |
Is Laredo, TX or Santa Rosa, CA cheaper?
Laredo, TX is more affordable with a cost of living index of 87.0 vs 107.8.