Kahului, HI vs Springfield, OH
Springfield, OH is more affordable
| Metric | Kahului, HI | Springfield, OH |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 109.4 | 90.5 |
| Housing Index | 119.2 | 61.7 |
| Goods Index | 111.6 | 93.6 |
| Utilities Index | 190.6 | 97.2 |
| Median Income | $95,379 | $58,954 |
| Median Home Value | $800,100 | $144,900 |
| Median Rent | $1,805 | $820 |
| Per Capita Income | $42,607 | $31,099 |
Is Kahului, HI or Springfield, OH cheaper?
Springfield, OH is more affordable with a cost of living index of 90.5 vs 109.4.