Kahului, HI vs Springfield, MO
Springfield, MO is more affordable
| Metric | Kahului, HI | Springfield, MO |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 109.4 | 88.6 |
| Housing Index | 119.2 | 65.6 |
| Goods Index | 111.6 | 94.2 |
| Utilities Index | 190.6 | 85.8 |
| Median Income | $95,379 | $58,291 |
| Median Home Value | $800,100 | $191,500 |
| Median Rent | $1,805 | $881 |
| Per Capita Income | $42,607 | $32,500 |
Is Kahului, HI or Springfield, MO cheaper?
Springfield, MO is more affordable with a cost of living index of 88.6 vs 109.4.