Joplin, MO vs Riverside, CA
Joplin, MO is more affordable
| Metric | Joplin, MO | Riverside, CA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 85.7 | 106.4 |
| Housing Index | 54.0 | 129.3 |
| Goods Index | 94.2 | 101.4 |
| Utilities Index | 85.9 | 148.6 |
| Median Income | $56,930 | $81,041 |
| Median Home Value | $151,800 | $452,400 |
| Median Rent | $853 | $1,643 |
| Per Capita Income | $29,839 | $33,460 |
Is Joplin, MO or Riverside, CA cheaper?
Joplin, MO is more affordable with a cost of living index of 85.7 vs 106.4.