Jonesboro, AR vs Urban Honolulu, HI
Jonesboro, AR is more affordable
| Metric | Jonesboro, AR | Urban Honolulu, HI |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 85.9 | 111.0 |
| Housing Index | 53.8 | 135.5 |
| Goods Index | 93.6 | 111.6 |
| Utilities Index | 75.0 | 187.3 |
| Median Income | $52,709 | $99,816 |
| Median Home Value | $166,600 | $832,200 |
| Median Rent | $852 | $1,976 |
| Per Capita Income | $30,185 | $44,026 |
Is Jonesboro, AR or Urban Honolulu, HI cheaper?
Jonesboro, AR is more affordable with a cost of living index of 85.9 vs 111.0.