Jonesboro, AR vs Sacramento, CA
Jonesboro, AR is more affordable
| Metric | Jonesboro, AR | Sacramento, CA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 85.9 | 106.7 |
| Housing Index | 53.8 | 130.2 |
| Goods Index | 93.6 | 105.2 |
| Utilities Index | 75.0 | 151.3 |
| Median Income | $52,709 | $89,227 |
| Median Home Value | $166,600 | $511,500 |
| Median Rent | $852 | $1,633 |
| Per Capita Income | $30,185 | $43,613 |
Is Jonesboro, AR or Sacramento, CA cheaper?
Jonesboro, AR is more affordable with a cost of living index of 85.9 vs 106.7.