Jonesboro, AR vs Olympia, WA
Jonesboro, AR is more affordable
| Metric | Jonesboro, AR | Olympia, WA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 85.9 | 103.7 |
| Housing Index | 53.8 | 116.7 |
| Goods Index | 93.6 | 105.0 |
| Utilities Index | 75.0 | 91.7 |
| Median Income | $52,709 | $88,895 |
| Median Home Value | $166,600 | $411,700 |
| Median Rent | $852 | $1,499 |
| Per Capita Income | $30,185 | $42,306 |
Is Jonesboro, AR or Olympia, WA cheaper?
Jonesboro, AR is more affordable with a cost of living index of 85.9 vs 103.7.