Jonesboro, AR vs Modesto, CA
Jonesboro, AR is more affordable
| Metric | Jonesboro, AR | Modesto, CA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 85.9 | 104.1 |
| Housing Index | 53.8 | 108.5 |
| Goods Index | 93.6 | 105.2 |
| Utilities Index | 75.0 | 152.3 |
| Median Income | $52,709 | $74,872 |
| Median Home Value | $166,600 | $393,300 |
| Median Rent | $852 | $1,433 |
| Per Capita Income | $30,185 | $32,044 |
Is Jonesboro, AR or Modesto, CA cheaper?
Jonesboro, AR is more affordable with a cost of living index of 85.9 vs 104.1.