Greensboro, NC vs Urban Honolulu, HI
Greensboro, NC is more affordable
| Metric | Greensboro, NC | Urban Honolulu, HI |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 92.9 | 111.0 |
| Housing Index | 74.5 | 135.5 |
| Goods Index | 96.6 | 111.6 |
| Utilities Index | 89.1 | 187.3 |
| Median Income | $59,567 | $99,816 |
| Median Home Value | $188,800 | $832,200 |
| Median Rent | $985 | $1,976 |
| Per Capita Income | $34,316 | $44,026 |
Is Greensboro, NC or Urban Honolulu, HI cheaper?
Greensboro, NC is more affordable with a cost of living index of 92.9 vs 111.0.