Goldsboro, NC vs Urban Honolulu, HI
Goldsboro, NC is more affordable
| Metric | Goldsboro, NC | Urban Honolulu, HI |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 88.5 | 111.0 |
| Housing Index | 57.7 | 135.5 |
| Goods Index | 96.6 | 111.6 |
| Utilities Index | 87.9 | 187.3 |
| Median Income | $54,323 | $99,816 |
| Median Home Value | $152,300 | $832,200 |
| Median Rent | $899 | $1,976 |
| Per Capita Income | $30,540 | $44,026 |
Is Goldsboro, NC or Urban Honolulu, HI cheaper?
Goldsboro, NC is more affordable with a cost of living index of 88.5 vs 111.0.