Goldsboro, NC vs Miami, FL
Goldsboro, NC is more affordable
| Metric | Goldsboro, NC | Miami, FL |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 88.5 | 114.2 |
| Housing Index | 57.7 | 155.6 |
| Goods Index | 96.6 | 103.6 |
| Utilities Index | 87.9 | 97.2 |
| Median Income | $54,323 | $69,085 |
| Median Home Value | $152,300 | $369,500 |
| Median Rent | $899 | $1,657 |
| Per Capita Income | $30,540 | $39,957 |
Is Goldsboro, NC or Miami, FL cheaper?
Goldsboro, NC is more affordable with a cost of living index of 88.5 vs 114.2.