Denver, CO vs Goldsboro, NC
Goldsboro, NC is more affordable
| Metric | Denver, CO | Goldsboro, NC |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 105.8 | 88.5 |
| Housing Index | 146.9 | 57.7 |
| Goods Index | 101.0 | 96.6 |
| Utilities Index | 87.9 | 87.9 |
| Median Income | $96,920 | $54,323 |
| Median Home Value | $518,900 | $152,300 |
| Median Rent | $1,706 | $899 |
| Per Capita Income | $52,098 | $30,540 |
Is Denver, CO or Goldsboro, NC cheaper?
Goldsboro, NC is more affordable with a cost of living index of 88.5 vs 105.8.