Clarksville, TN vs Seattle, WA
Clarksville, TN is more affordable
| Metric | Clarksville, TN | Seattle, WA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 90.9 | 111.1 |
| Housing Index | 73.8 | 151.3 |
| Goods Index | 96.2 | 104.0 |
| Utilities Index | 72.5 | 92.8 |
| Median Income | $62,188 | $107,206 |
| Median Home Value | $208,200 | $628,500 |
| Median Rent | $1,064 | $1,850 |
| Per Capita Income | $30,021 | $57,833 |
Is Clarksville, TN or Seattle, WA cheaper?
Clarksville, TN is more affordable with a cost of living index of 90.9 vs 111.1.