Cincinnati, OH vs San Francisco, CA
Cincinnati, OH is more affordable
| Metric | Cincinnati, OH | San Francisco, CA |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 95.4 | 115.6 |
| Housing Index | 87.6 | 194.7 |
| Goods Index | 93.8 | 108.5 |
| Utilities Index | 91.0 | 172.6 |
| Median Income | $76,247 | $129,315 |
| Median Home Value | $220,900 | $1,073,300 |
| Median Rent | $990 | $2,336 |
| Per Capita Income | $41,340 | $68,958 |
Is Cincinnati, OH or San Francisco, CA cheaper?
Cincinnati, OH is more affordable with a cost of living index of 95.4 vs 115.6.