Bremerton, WA vs Goldsboro, NC
Goldsboro, NC is more affordable
| Metric | Bremerton, WA | Goldsboro, NC |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 105.6 | 88.5 |
| Housing Index | 129.6 | 57.7 |
| Goods Index | 105.0 | 96.6 |
| Utilities Index | 92.0 | 87.9 |
| Median Income | $93,675 | $54,323 |
| Median Home Value | $463,000 | $152,300 |
| Median Rent | $1,635 | $899 |
| Per Capita Income | $47,713 | $30,540 |
Is Bremerton, WA or Goldsboro, NC cheaper?
Goldsboro, NC is more affordable with a cost of living index of 88.5 vs 105.6.