Baltimore, MD vs Jonesboro, AR
Jonesboro, AR is more affordable
| Metric | Baltimore, MD | Jonesboro, AR |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 104.5 | 85.9 |
| Housing Index | 118.2 | 53.8 |
| Goods Index | 102.4 | 93.6 |
| Utilities Index | 110.2 | 75.0 |
| Median Income | $94,167 | $52,709 |
| Median Home Value | $357,800 | $166,600 |
| Median Rent | $1,489 | $852 |
| Per Capita Income | $49,218 | $30,185 |
Is Baltimore, MD or Jonesboro, AR cheaper?
Jonesboro, AR is more affordable with a cost of living index of 85.9 vs 104.5.