Albany, NY vs Goldsboro, NC
Goldsboro, NC is more affordable
| Metric | Albany, NY | Goldsboro, NC |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 99.6 | 88.5 |
| Housing Index | 102.6 | 57.7 |
| Goods Index | 99.7 | 96.6 |
| Utilities Index | 134.0 | 87.9 |
| Median Income | $83,360 | $54,323 |
| Median Home Value | $254,100 | $152,300 |
| Median Rent | $1,181 | $899 |
| Per Capita Income | $44,919 | $30,540 |
Is Albany, NY or Goldsboro, NC cheaper?
Goldsboro, NC is more affordable with a cost of living index of 88.5 vs 99.6.